Interessantes
16.09.2023 Statistik
01. Tour: 22. September 2011 - Eberswalde 1.000
02. Tour: 14. September 2002 - Altlandsberg 600
03. Tour: 13. September 2003 - Bernau bei Berlin 1.200
04. Tour: 11. September 2004 - Bad Freienwalde (Oder) 700
05. Tour: 17. September 2005 - Strausberg bei Berlin 750
06. Tour: 16. September 2006 - Wriezen 700
07. Tour: 15. September 2007 - Buckow (Märk. Schweiz) 700
08. Tour: 13. September 2008 - Panketal 700
09. Tour: 12. September 2009 - Ahrensfelde 350
10. Tour: 11. September 2010 - Eberswalde 750
11. Tour: 15. September 2012 - Ahrensfelde 350
12. Tour: 07. September 2013 - Neuenhagen bei Berlin 230
13. Tour: 20. September 2014 - Panketal 250
14. Tour: 19. September 2015 - Bad Freienwalde 150
15. Tour: 10. September 2016 - Bernau bei Berlin 250
16. Tour: 09. September 2017 - Oranienburg 100
17. Tour: 01. September 2018 - Strausberg 100
18. Tour: 14. September 2019 - Altlandsberg 110
19. Tour: 05. September 2020 - Erkner 100
20. Tour: 11. September 2021 - Eberswalde 100
21. Tour: 17. September 2022 - Angermünde 50
22. Tour: 16. September 2023 - Kremmen 100
...zurück